<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oxfam / Xerox</title>
	<atom:link href="http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oxfammexico.org/empresas</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 00:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hormigas CCM</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=97</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/empresas/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Con el lema: &#8220;Porque entre todos podemos hacerla en grande&#8221; Hormigas, es un Grupo de Liderazgo del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México que nace en 1997, cuya actividad primordial es brindar ayuda humanitaria a los damnificados en caso de desastres naturales, reuniendo víveres y/o fondos y entregándolos casi siempre, personalmente. Lo anterior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hormigasccm.org/home" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-99" title="Hormigas CCM" src="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/11/LOGO_blanco_hormigas-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Con el lema: &#8220;Porque entre todos podemos hacerla en grande&#8221; Hormigas, es un Grupo de Liderazgo del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México que nace en 1997, cuya actividad primordial es brindar ayuda humanitaria a los damnificados en caso de desastres naturales, reuniendo víveres y/o fondos y entregándolos casi siempre, personalmente.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>Lo anterior con la misión de desarrollar una cultura de protección y llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario; que al mismo tiempo colaboran con la misión del Tecnológico de Monterrey, al promover la formación de personas integras, éticas y con una visión humanística para ser ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad.</p>
<p><strong>Alianza Oxfam México:</strong> Actividades de recaudación de fondos para apoyo a los afectados/as por el sismo ocurrido en Japón, en marzo pasado.</p>
<p><a href="http://www.hormigasccm.org/home">http://www.hormigasccm.org/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU – Imágenes y Muebles Urbanos</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=93</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/empresas/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[IMU – Imágenes y Muebles Urbanos, es la empresa líder del negocio de la publicidad exterior en mobiliario urbano en México. Fundada en Oaxaca en 2001 por un grupo de jóvenes empresarios mexicanos, cuenta con más de 9 mil espacios publicitarios, con cobertura en 10 estados de la República Mexicana, y tiene como objetivo principal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imu.com.mx/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-105" title="Logo IMU" src="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/11/Logo-IMU-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>IMU – Imágenes y Muebles Urbanos, es la empresa líder del negocio de la publicidad exterior en mobiliario urbano en México. Fundada en Oaxaca en 2001 por un grupo de jóvenes empresarios mexicanos, cuenta con más de 9 mil espacios publicitarios, con cobertura en 10 estados de la República Mexicana, y tiene como objetivo principal ofrecer a los anunciantes un medio publicitario novedoso, con amplia cobertura y atractivas opciones comerciales.</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>IMU ofrece productos novedosos que conviven exitosamente con el entorno urbano y contribuyen al mejoramiento de la imagen de las ciudades, prestando un servicio a la ciudadanía como bancas, mapas de ubicación, protección ante la lluvia, señalización, iluminación, etc.</p>
<p><strong>Alianza con Oxfam México:</strong> Incorporación en su programa de apoyos sociales para difusión y publicidad</p>
<p><a href="http://www.imu.com.mx/">http://www.imu.com.mx/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox Mexicana S.A. de C.V.</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=83</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/empresas/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Xerox es la empresa global líder en gestión de documentos y procesos empresariales. Xerox Mexicana fue establecida en 1962 y es la afiliada más antigua de la región, en el 2012 cumple 50 años en el mercado. Cuenta con una red de negocios de 5 mil socios y distribuidores o canales, manteniendo operaciones comerciales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xerox.com.mx" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-85" title="Xerox Mexicana" src="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/11/Logo-Xerox-300x99.jpg" alt="" width="300" height="99" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Xerox es la empresa global líder en gestión de documentos y procesos empresariales. Xerox Mexicana fue establecida en 1962 y es la afiliada más antigua de la región, en el 2012 cumple 50 años en el mercado.</p>
<p>Cuenta con una red de negocios de 5 mil socios y distribuidores o canales, manteniendo operaciones comerciales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Durante 25 años Xerox Mexicana se ha caracterizado por impulsar la innovación y desarrollo de nuevos productos que contribuyan a  reducir el impacto ambiental de sus procesos y al mismo tiempo ayudar a sus clientes a contar con equipos eficientes que les permitan ahorrar energía y contribuir a preservar los recursos naturales.</p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p><strong>Actividades de RSE:</strong><br />
Dentro de las cifras  que avalan nuestro compromiso con el desarrollo sustentable destacan el 31% menos emisiones de gases a la atmósfera y ahorros de 26% en agua desde 2002 hasta el 2009.</p>
<p>Con la tecnología de la tinta sólida y nuestras impresoras a color reducimos en 62% el costo de las impresiones. Esta tecnología también elimina los desechos en 90%, además contamos con papel mecánico para aplicaciones digitales (High Tield Business Paper), que utiliza la mitad de los árboles que el papel comercial.</p>
<p>Durante el 2011 hemos realizado alianzas estratégicas para realizar acciones puntuales en materia de responsabilidad social y sustentabilidad:</p>
<p>1. Donación Anual a Cruz Roja Mexicana (en 2011 Xerox Mexicana donó 100 paquetes de papel ecológico de 500 hojas c/u)</p>
<p>2. Campaña Interna Oxfam México &#8211; Xerox. En un esfuerzo conjunto de estrechar lazos la empresa Xerox Mexicana participó en un programa social cuyo objetivo principal es implementar una campaña de comunicación interna que permita crear conciencia entre los colaboradores de la empresa sobre las problemáticas sociales de nuestro país, invitándolos a formar parte de esta iniciativa a través de donativos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida a millones de personas que hoy en día experimentan una extrema pobreza en México y el mundo.</p>
<p>3. Participación IV Foro de Negocios Verdes. Xerox Mexicana participó en este Foro, que se llevó a cabo del 4 al 5 de abril en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Irina Maslennikova, Presidenta y Directora General de Xerox Mexicana, estuvo presente en un panel con empresas como Coca Cola y Siemens, donde compartió prácticas sustentables de la empresa para contribuir a desarrollar propuestas innovadoras que aseguren la participación del sector empresarial en las políticas públicas</p>
<p><strong>Alianza con Oxfam México:</strong> Participación de campaña interna de concientización.</p>
<p><a href="http://www.xerox.com.mx">http://www.xerox.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Natural Fenosa</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=72</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural Fenosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/empresas/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Es una de las empresas multinacionales líderes en el sector del gas y la electricidad, presente en más de 25 países en los 5 continentes. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de clientes y es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y Latinoamérica. Alianza con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-20-0¢ralassetname=1-20-BloqueHTML-70" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-73" title="Gas Natural Fenosa" src="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/11/Logo-GNF-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es una de las empresas multinacionales líderes en el sector del gas y la electricidad, presente en más de 25 países en los 5 continentes. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de clientes y es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y Latinoamérica.</p>
<p><span id="more-72"></span></p>
<p><strong>Alianza con Oxfam México:</strong> Apoyo para difusión de las acciones de la organización.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Rosa.com</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=44</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/empresas/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Es una publicación de artículos de interés actual para mujeres de todas las edades, apoyo publicitario a marcas diversas, eventos y presencia en medios. Alianza con Oxfam México: Apoyo para impulsar proyectos y actividades de la organización. http://www.mundorosa.com.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mundorosa.com.mx" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-48" title="Logo Mundo Rosa" src="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/11/Logo-Mundo-Rosa-e1320784607668.jpg" alt="" width="500" height="77" /></a></p>
<p><br/><br/><br />
<br/><br/></p>
<p>Es una publicación de artículos de interés actual para mujeres de todas las edades, apoyo publicitario a marcas diversas, eventos y presencia en medios.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p><strong>Alianza con Oxfam México:</strong> Apoyo para impulsar proyectos y actividades de la organización.</p>
<p><a href="http://www.mundorosa.com.mx" target="_blank">http://www.mundorosa.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar y Oxfam México</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=38</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerno de África]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/empresas/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ante la crisis humanitaria más grave del momento que afecta a más de 12.4 millones de personas en los territorios del llamado Cuerno de África; especialmente mujeres y niños/as en Somalia, Kenia, Etiopia y Djibuti. Oxfam México trabajando en conjunto con otros actores de la sociedad, lanza una nota informativa a más de medio millón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la crisis humanitaria más grave del momento que afecta a más de 12.4 millones de personas en los territorios del llamado Cuerno de África; especialmente mujeres y niños/as en Somalia, Kenia, Etiopia y Djibuti. Oxfam México trabajando en conjunto con otros actores de la sociedad, lanza una nota informativa a más de medio millón de usuarios de teléfonos móviles de la compañía Movistar, en alianza a nuestra campaña para recaudar 133 millones de dólares para la primera fase de la respuesta. A la fecha, hemos captado alrededor de 89 millones y seguimos llamando a la solidaridad de las personas para salvar vidas. Súmate a estos esfuerzos y participa en la respuesta de Oxfam, como agencia especializada en acción humanitaria, haciendo una donación a <a href="http://oxfammexico.org/oxfam/seccion.php?id_sub=5">http://oxfammexico.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox Mexicana y Oxfam México</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=36</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/Xerox/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[En un esfuerzo conjunto de estrechar lazos de colaboración con Oxfam México, la empresa Xerox Mexicana participa en un programa social, cuyo objetivo principal consiste en implementar una campaña de comunicación interna que permita crear conciencia entre los/as colaboradores/as de la empresa, acerca de las problemáticas sociales de nuestro país. Así, se les invita a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 10.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->En un esfuerzo conjunto de estrechar lazos de colaboración con Oxfam México, la empresa Xerox Mexicana participa en un programa social, cuyo objetivo principal consiste en implementar una campaña de comunicación interna que permita crear conciencia entre los/as colaboradores/as de la empresa, acerca de las problemáticas sociales de nuestro país. Así, se les invita a formar parte de esta iniciativa a través de sus donativos, que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de millones de personas que hoy viven en condiciones de pobreza y desigualdad en México.</p>
<p>Xerox Mexicana comprometida con el papel que desempeña dentro de la sociedad y fungiendo como una entidad 100% responsable, busca dar soluciones a la creciente desigualdad, apoyando con mostrar su propuesta humanitaria. En este sentido, considera que se puede aspirar al cambio real y sostenible cuando la sociedad civil, los gobiernos y la iniciativa privada participan con la misma energía para provocar el desarrollo. Es así como a  través de Oxfam México se fortalecen programas con resultados y permiten a Xerox Mexicana brindar mejores oportunidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro modelo de Responsabilidad Social</title>
		<link>http://oxfammexico.org/empresas/?p=32</link>
		<comments>http://oxfammexico.org/empresas/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxfammexico.org/Xerox/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/04/ENFOQUE4.png"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="Nuestro modelo de Responsabilidad Social Inteligente" src="http://oxfammexico.org/empresas/wp-content/uploads/2011/04/ENFOQUE4.png" alt="" width="500" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oxfammexico.org/empresas/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

